waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 
    
   
   
 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

Mañana lunes, 3/12/2012, a las 20,30h. inscripción palomos concurso "Jóvenes 2ª Manga"
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "2ª MANGA JÓVENES"

NOMBRE
PROPIETARIO
COLOR
Nº ANILLA
TOTAL
1 TIFOSI PEÑA EL NIÑO AZUL AH487318 182 81 240 238 106 847
2 PEGASO JUAN FCO. FERNÁNDEZ PAREJO MORACHO 0 182 68 240 238 110 838
3 PANENCA M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS BAYO AH543473 182 68 240 238 110 838
4 LEGENDARIO M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS BAYO AH487588 245 68 240 238 10 801
5 CEREBRITO PEÑA LOS TEMAS GAVINO AH487225 170 68 240 200 110 788
6 PROGRESO PEÑA JIMÉNÉZ-MEJÍAS ROJO AG877964 182 10 240 238 110 780
7 FURTIVO JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AH488989 104 81 238 173 180 776
8 CRETINO PEÑA LOS MERA GAVINO ROJO AH543913 182 10 240 238 98 768
9 OROZCO M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS BAYO AH543425 182 68 240 166 110 766
10 PINTA EN ORO PEÑA LOS TEMAS TOSCADO AH498886 180 68 240 170 106 764
11 LAGARTO AMARILLO PEÑA JIMÉNÉZ-MEJÍAS AZUL AH543025 170 10 240 238 106 764
12 PSICOPATA PEÑA LOS MERA TOSCADO AH542574 170 81 240 166 106 763
13 TRASTEVERE PEÑA EL TREBOL PINTO ROJO AH487457 178 68 240 166 110 762
14 EL MAGO JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO AHUMADO AH488883 182 68 240 166 98 754
15 TRAPO ROJO PEÑA LA AMISTAD ROJO AH542390 170 81 240 154 104 749
16 FONDO NORTE VICENTE Y ANTONIO JESUS CORRALIZA AZUL 0 182 81 240 152 78 733
17 MAKUMBA PEÑA TROPI AHUMADO PL AH487733 134 10 240 238 110 732
18 ALTA TENSIÓN PEÑA TROPI TOSCADO AH254189 166 68 240 146 110 730
19 CAMALEÓN M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS ROJO AH543427 182 10 240 164 126 722
20 BARRABÁS PEÑA TROPI TOSCADO AH254153 172 10 240 152 142 716
21 OBISPO JAVIER DIAZ ALONSO AZUL PL AH487268 182 10 240 173 110 715
22 PUERTATIERRA MATIAS CORRALIZA FERNÁNDEZ GAVINO AH487517 182 10 240 152 126 710
23 NAVARRO M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS TOSCADO   AH487674 182 10 240 166 110 708
24 SINIESTRO PEÑA TROPI GAVINO AH542545 182 10 240 166 110 708
25 MOSQUITO PEÑA JIMÉNÉZ-MEJÍAS AZUL AH307635 182 10 240 166 110 708
26 LAZO ROJO PEÑA LOS TEMAS ROJO AH487249 182 10 240 166 110 708
27 NO LO SÉ ANTONIO LOZANO NIETO GAVINO NEGRO AH542961 182 10 240 166 110 708
28 TALISMÁN MIGUEL ANGEL GARCÍA NOGALES TOSCADO AG618801 182 10 240 166 110 708
29 PISOTONES PEÑA LA AMISTAD GAVINO ROJO AH342748 182 10 240 166 110 708
30 LUMINOR PEÑA LA CHIMENEA TOSCADO AH543971 182 10 240 166 110 708
31 PIRLO M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS BAYO AH543418 180 10 240 166 110 706
32 SONY PEÑA LA CHIMENEA TOSCADO PL AH542205 182 10 240 166 106 704
33 LA CRUZ PEÑA LOS TEMAS ROJO AH487211 182 10 240 162 110 704
34 FABREGAT M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS AHUMADO AH543426 178 10 240 166 110 704
35 TIGRILLO PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO ROJO AH487452 178 10 240 166 110 704
36 ALMAGUEDÓN JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO BAYO AH488484 174 10 240 170 110 704
37 NUBE ROJA VICENTE Y ANTONIO JESUS CORRALIZA AZUL 0 180 10 240 166 106 702
38 LUMBRERAS PEÑA LOS MERA ROJO AH542551 182 10 240 159 108 699
39 ARIEL PEÑA JIMÉNÉZ-MEJÍAS GAVINO AH543007 170 10 240 168 110 698
40 DIABLO M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS TOSCADO CURRO AH543407 170 10 240 152 126 698
41 QUIETO PEÑA LA AMISTAD GAVINO ROJO AH542381 180 10 238 159 110 697
42 ENTREAGUAS JAVIER DIAZ ALONSO ROJO   170 10 240 166 110 696
43 PIMPOLLO PEÑA JIMÉNÉZ-MEJÍAS AHUMADO AH543043 182 10 240 152 110 694
44 CUEVA PEÑA JIMÉNÉZ-MEJÍAS GAVINO ROJO AH543093 182 10 240 152 110 694
45 EL GATO PEÑA JIMÉNÉZ-MEJÍAS AZUL AH543046 182 10 240 152 110 694
46 LA LEY PEÑA JIMÉNÉZ-MEJÍAS AZUL   182 10 240 152 110 694
47 ULISES PEÑA LA ILUSIÓN BAYO AH488352 182 10 240 152 110 694
48 MENO TINTO VICENTE Y ANTONIO JESUS CORRALIZA AZUL 0 170 10 240 164 110 694
49 NEPTUNO MIGUEL ANGEL GARCÍA NOGALES ROJO AG617778 245 10 240 188 10 693
50 EQUILICUA M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS GAVINO AH432014 182 10 240 156 104 692
51 BANDERA NACIONAL JAVIER DIAZ ALONSO NEGO A.B. AH253739 182 10 240 152 106 690
52 FALCAO PEÑA JIMÉNÉZ-MEJÍAS ROJO AH543045 182 10 240 152 106 690
53 CURRO JUAN FCO. FERNÁNDEZ PAREJO GAVINO 0 182 10 240 159 96 687
54 PAPARAZZI M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS AHUMADO AH487466 170 10 240 154 110 684
55 DON MIKEL PEÑA EL NIÑO GAVINO AH543084 170 10 240 152 110 682
56 CARONTE JAVIER DIAZ ALONSO TOSCADO AH487419 162 10 240 166 104 682
57 LA SAGA PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AH542347 154 10 240 166 110 680
58 MONTANA PEÑA JIMÉNÉZ-MEJÍAS BAYO AH604263 182 10 240 152 94 678
59 TORMENTA PERFECTA JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AH604045 158 10 240 166 102 676
60 PARVULITO PEÑA LA AMISTAD ROJO AH487480 182 10 240 152 88 672
61 BARAN PEÑA EL NIÑO AZUL AH451256 142 10 240 166 110 668
62 CHACAL VICENTE Y ANTONIO JESUS CORRALIZA AZUL 0 154 10 240 164 92 660
63 OMEGA MATIAS CORRALIZA FERNÁNDEZ GAVINO AH487519 136 68 238 82 122 646
64 GRATUITO PEÑA JIMÉNÉZ-MEJÍAS AZUL AH604281 116 10 240 166 110 642
65 EL JINETE PÁLIDO JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AH604048 116 10 234 166 110 636
66 REMELLAO PEÑA LA AMISTAD ROJO AH542379 118 10 240 204 60 632
67 POSTILLA PEÑA LA AMISTAD ROJO AH542374 233 10 0 152 229 624
68 REALITY PEÑA JIMÉNÉZ-MEJÍAS AZUL A.B. AG877943 182 10 240 166 10 608
69 DARIO PEÑA LA AMISTAD GAVINO AH542405 182 10 238 166 10 606
70 SIN COMPLEJO PEÑA LA CHIMENEA GAVINO   182 10 0 166 245 603
71 LUSITANO PEÑA JIMÉNÉZ-MEJÍAS BAYO AH543070 166 10 240 152 34 602
72 BELLAVISTA PEÑA EL NIÑO BLANCO AH487309 170 10 240 170 10 600
73 MENOTTI ANTONIO DAVID LOZANO BAYÓN ROJO AH630565 170 10 230 166 10 586
74 RUMBA ANTONIO DAVID LOZANO BAYÓN GAVINO ROJO AH542958 160 10 240 166 10 586
75 AS DE BASTO JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO GAVINO AH492432 182 10 240 152 0 584
76 CORONEL JORGE-PAREJO-ZAGALES MORACHO AH488914 82 0 240 152 110 584
77 DELIRIO PEÑA LA CHIMENEA AZUL AH542223 154 0 240 168 10 572
78 ÉNFASIS PEÑA EL TREBOL AZUL GOTAO AH487417 118 10 240 166 10 544
79 MISTERIO PEÑA LOS CASADO TOSCADO AH487807 60 10 240 118 110 538
80 ALTEA PEÑA JIMÉNÉZ-MEJÍAS AZUL AH543085 174 10 0 238 110 532
81 LA CRISIS VICENTE Y ANTONIO JESUS CORRALIZA GAVINO 0 170 10 240 0 106 526
82 EL TOPO PEÑA LOS CASADO TOSCADO AH487817 58 10 238 196 16 518
83 RAMALLET ANTONIO LOZANO NIETO GAVINO AH542986 154 68 0 245 50 517
84 PITINGO MATIAS CORRALIZA FERNÁNDEZ GAVINO AH604225 152 68 0 166 104 490
85 CAPULETO PEÑA EL TREBOL MORACHO D488798 54 0 238 90 106 488
86 AURIS PEÑA JIMÉNÉZ-MEJÍAS AZUL A.B. AG543301 182 81 0 152 70 485
87 DON KUKI PEÑA EL NIÑO AZUL AH542822 170 68 0 232 6 476
88 ALBORÁN M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS BLANCO AH543431 182 10 0 166 110 468
89 AMURABI JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO BAYO AH488472 182 10 0 168 106 466
90 HERALDO PEÑA EL TREBOL GAVINO AG914285 132 68 0 245 10 455
91 PROYECTO ALEGRIA PEÑA LOS TEMAS ROJO AH487299 170 10 240 0 0 420
92 CELESTIAL PEÑA LA ILUSIÓN ROJO AH488372 58 68 0 194 100 420
93 HUGONOTE PEÑA EL TREBOL GAVINO AG988797 218 10 0 152 10 390
94 LA PRESA JUAN FCO. FERNÁNDEZ PAREJO GAVINO 0 138 10 0 152 76 376
95 EL CRUCE PEÑA JIMÉNÉZ-MEJÍAS BAYO AH307224 182 10 0 140 34 366
96 SISTEMA PEÑA LA DUDA BLANCO AH543361 206 10 0 104 34 354
97 CARRUSEL PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO NEGRO AH488394 182 10 0 152 0 344
98 BERMELLÓN PEÑA EL TREBOL ROJO AG386939 182 0 0 142 10 334
99 SILVA PEÑA LA DUDA GAVINO AH503481 176 10 0 136 10 332
100 SÓCRATES PEÑA LA DUDA BLANCO AH604228 82 81 0 152 10 325
101 FENIX PEÑA LOS CASADO BAYO AH487802 126 10 0 156 16 308
102 CORAZÓN IBÉRICO PEÑA LA DUDA AZUL PL AH487350 92 0 0 152 34 278
103 PRETOR JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO TOSCADO AH488460 58 10 0 148 10 226
104 PAPASCRUAS PEÑA LOS MERA ROJO AH542554 182 10 0 0 0 192
105 RECLUSO M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS ROJO AH543452 178 0 0 0 0 178
106 PUENTE VIEJO JORGE-PAREJO-ZAGALES GOTAO AH488917 144 0 0 0 0 144
107 BARRILETE PEÑA LA ILUSIÓN AZUL PL AH488399 130 0 0 0 0 130
108 BANDERÍN MIGUEL ANGEL GARCÍA NOGALES TOSCADO AG618834 58 10 0 0 0 68
109 OPUS MIGUEL ANGEL GARCÍA NOGALES BAYO AH542447 58 10 0 0 0 68
110 REPUBLICANO JORGE-PAREJO-ZAGALES BAYO AH604065 48 0 0 0 0 48


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo